Table of Death Drop Probability
| Lawful | Death Drop Probability | Number of death dropped items (random) |
| -32700 | 51% | 1~4 |
| -32600 | 51% | 1~4 |
| -32300 | 51% | 1~4 |
| -32100 | 51% | 1~4 |
| -32000 | 51% | 1~4 |
| -31000 | 50% | 1~4 |
| -30000 | 49% | 1~4 |
| -29000 | 48% | 1~3 |
| -28000 | 48% | 1~3 |
| -27000 | 47% | 1~3 |
| -26000 | 46% | 1~3 |
| -25000 | 45% | 1~3 |
| -24000 | 44% | 1~3 |
| -23000 | 44% | 1~3 |
| -22000 | 43% | 1~3 |
| -21000 | 42% | 1~3 |
| -20000 | 41% | 1~3 |
| -19000 | 40% | 1~2 |
| -18000 | 40% | 1~2 |
| -17000 | 39% | 1~2 |
| -16000 | 38% | 1~2 |
| -15000 | 37% | 1~2 |
| -14000 | 36% | 1~2 |
| -13000 | 36% | 1~2 |
| -12000 | 35% | 1~2 |
| -11000 | 34% | 1~2 |
| -10000 | 33% | 1~2 |
| -9000 | 32% | 1 |
| -8000 | 32% | 1 |
| -7000 | 31% | 1 |
| -6000 | 30% | 1 |
| -5000 | 29% | 1 |
| -4000 | 28% | 1 |
| -3000 | 28% | 1 |
| -2000 | 27% | 1 |
| -1000 | 26% | 1 |
| 0 | 12% | 1 |
| 1000 | 12% | 1 |
| 2000 | 12% | 1 |
| 3000 | 11% | 1 |
| 4000 | 11% | 1 |
| 5000 | 10% | 1 |
| 6000 | 10% | 1 |
| 7000 | 10% | 1 |
| 8000 | 9% | 1 |
| 9000 | 9% | 1 |
| 10000 | 8% | 1 |
| 11000 | 8% | 1 |
| 12000 | 8% | 1 |
| 13000 | 7% | 1 |
| 14000 | 7% | 1 |
| 15000 | 6% | 1 |
| 16000 | 6% | 1 |
| 17000 | 6% | 1 |
| 18000 | 5% | 1 |
| 19000 | 5% | 1 |
| 20000 | 4% | 1 |
| 21000 | 4% | 1 |
| 22000 | 4% | 1 |
| 23000 | 3% | 1 |
| 24000 | 3% | 1 |
| 25000 | 2% | 1 |
| 26000 | 2% | 1 |
| 27000 | 2% | 1 |
| 28000 | 1% | 1 |
| 29000 | 1% | 1 |
| 30000 | 0.8% | 1 |
| 31000 | 0.4% | 1 |
| 31300 | 0.3% | 1 |
| 31500 | 0.2% | 1 |
| 31800 | 0.1% | 1 |
| 32000 | 0% | Will not drop |
Attention: The data will be updated synchronously, please refer to the actual data in the game (Revision date: 2023-01-31)